ノコリポイポイ活の最高還元を5サイト横断比較
ノコリポイは、モッピー・ハピタス・ポイントインカム・ちょびリッチ・ECナビの還元額を同時比較するポイ活サイト。陸マイラーの取りこぼしゼロへ。
モッピー・ハピタスなど主要5サイトのポイ活案件をまとめて比較。クレジットカード新規入会・証券口座・FX・ネット銀行・サブスクのキャンペーン還元額を横断チェックできます。ログインすると、持っているカードを除いた高還元案件だけを、登録済みサイトの案件ページへ直リンクで表示します。
高還元案件130件 / 全203案件を集約
130件の合計還元額¥1,516,652
| 案件 | モッピー | ハピタス | ちょびリッチ | ECナビ | |
|---|---|---|---|---|---|
【JPリターンズ】年収1500万円以上個別面談プログラムBestポイント加算条件を満たした上での新規申込完了 | — | — | — | 150,000pt | 詳細 |
PR【年収1,000万円以上の方限定】creal PB(クリアルPB)不動産投資個別面談Best新規個別面談完了 | — | — | — | 80,000pt | 詳細 |
【JPリターンズ】年収1000万円以上個別面談プログラムBestポイント加算条件を満たした上での新規面談完了 | — | — | — | 50,000pt | 詳細 |
so-net au光新規申込後、90日以内の開通且つポイント付与時に利用継続 | — | — | — | 45,500pt | 詳細 |
三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード年会費¥33,000新規クレジットカード発行 | — | — | 40,000pt | 31,050pt | 詳細 |
【JPリターンズ】年収700万円以上個別面談プログラムポイント加算条件を満たした上での新規面談完了 | — | — | — | 40,000pt | 詳細 |
合計71,680円還元!home 5g公式新規利用 | — | — | — | 40,000pt | 詳細 |
AGメディカル成約完了 | — | — | — | 32,000pt | 詳細 |
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド条件付無料(通常¥5,500)新規クレジットカード発行 | — | — | 31,000pt | 31,000pt | 詳細 |
三井住友カード Visa Infinite年会費¥165,000新規クレジットカード発行 | — | 30,000pt | 30,000pt | 30,000pt | 詳細 |
三井住友カード ビジネスオーナーズ年会費無料新規クレジットカード発券 | 23,000pt | — | 30,000pt | 22,000pt | 詳細 |
リングベル新規入会完了 | — | — | — | 30,000pt | 詳細 |
店舗保険申請サポート(秀)現地調査完了 | — | — | — | 25,000pt | 詳細 |
みんなのFX新規口座開設申込後、90日以内に初回入金30万円+新規90lot以上の取引完了 | — | — | — | 25,000pt | 詳細 |
愛車買取オークション セルカ成約+売買金額30万円(税込)以上の売却後広告主より入金完了 | — | — | — | 25,000pt | 詳細 |
JCB CARD LOAN FAITH(審査通過+借入予約)審査通過+借入予約サービス10万円以上申込 | — | — | — | 22,000pt | 詳細 |
静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード【発行後のショッピング利用】 | — | 22,000pt | — | — | 詳細 |
三井住友ビジネスカード プラチナ年会費¥55,000クレジットカード発券+申込み時にパートナーカードの追加申込み | — | — | 21,500pt | — | 詳細 |
距離で支払うマイカーリース「エンキロ」新規契約 | — | — | — | 21,052pt | 詳細 |
LIGHTFX新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に初回入金30万円+新規90lot以上の取引完了 | — | — | — | 21,000pt | 詳細 |
apollostation PLATINUM BUSINESS年会費無料新規カード発行+カード利用完了 | — | — | — | 21,000pt | 詳細 |
dカード GOLD年会費¥11,000 | — | 21,000pt | — | — | 詳細 |
JCBゴールド法人カード初回申込みから90日以内のカード発行完了 | — | 18,500pt | — | 20,500pt | 詳細 |
FXブロードネット(ブロードコース)取引完了 | — | — | — | 20,000pt | 詳細 |
オリコビジネスカード EX Gold for Biz(カード利用) | — | 20,000pt | — | — | 詳細 |
BIGLOBE WiMAX +5G新規申し込み | — | — | — | 20,000pt | 詳細 |
出光カード pollostation PLATINUM BUSINESS(アポロステーションプラチナビジネス)年会費無料 | — | 19,000pt | — | — | 詳細 |
ダイナースクラブカード | — | 18,000pt | — | — | 詳細 |
JCB一般法人カード | — | 18,000pt | — | — | 詳細 |
三井住友カード(NL)年会費無料 | 15,000pt | 17,000pt | 11,000pt | — | 詳細 |
三井住友カード ゴールド(NL)条件付無料(通常¥5,500)新規クレジットカード発行 | 13,000pt | 11,000pt | 16,000pt | — | 詳細 |
au PAY ゴールドカード年会費¥11,000新規クレジットカード発行 | — | 15,000pt | 16,000pt | — | 詳細 |
※過去最高※30日まで爆裂還元!JCBカード S/ジェーシービーカードエス申込から3ヶ月以内に、新規カード発行 | 16,000pt | — | — | — | 詳細 |
【まもなく終了!神還元!】JCBカード S | — | 16,000pt | — | — | 詳細 |
JALカード CLUB-Aゴールドカード年会費¥17,600新規クレジットカード発行 | 16,000pt | 12,300pt | — | — | 詳細 |
三井住友ビジネスカード ゴールド年会費¥11,000クレジットカード発券+申込み時にパートナーカードの追加申込み | — | — | 15,000pt | — | 詳細 |
三井住友ビジネスパーチェシングカード年会費¥1,375クレジットカード発券+申込み時にパートナーカードの追加申込み | — | — | 12,500pt | — | 詳細 |
三井住友ビジネスカード クラシック年会費¥1,375クレジットカード発券+申込み時にパートナーカードの追加申込み | — | — | 12,500pt | — | 詳細 |
JCB Biz ONE ゴールド | — | 12,500pt | — | — | 詳細 |
エポスカード年会費無料 | 11,000pt | 12,500pt | 9,500pt | — | 詳細 |
apollostation THE PLATINUM年会費無料新規カード発行+カード利用 | 12,000pt | 11,000pt | — | — | 詳細 |
JCB CARD W年会費無料 | 10,000pt | 12,000pt | — | — | 詳細 |
JCB Biz ONE 一般 | — | 12,000pt | — | — | 詳細 |
三井住友カード プラチナプリファード年会費¥33,000新規クレジットカード発行 | — | 7,500pt | 11,000pt | — | 詳細 |
apollostation THE GOLD年会費無料 | — | 11,000pt | — | — | 詳細 |
【SMBC】Oliveフレキシブルペイプラチナプリファード | — | 10,500pt | — | — | 詳細 |
ゴールドカードセゾン年会費¥11,000クレジットカード発券(Masterブランド)+翌月末までに5,000円利用 | 10,000pt | 10,000pt | — | — | 詳細 |
P-oneカード Standard年会費無料 | — | 10,000pt | — | — | 詳細 |
楽天カード年会費無料新規カード発行(カード到着必須) | 10,000pt | 10,000pt | 7,000pt | — | 詳細 |
JALカード 普通カード(ALLブランド)新規カード発行後(申込時にショッピングマイル・プレミアムへの入会必須)、受取完了 | 10,000pt | — | — | — | 詳細 |
三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス年会費無料 | — | 10,000pt | — | — | 詳細 |
三井住友銀行 Oliveゴールド条件付無料(通常¥5,500) | — | 10,000pt | — | — | 詳細 |
プロミス VISAカード | — | 10,000pt | — | — | 詳細 |
【PR】JALカード CLUB EST(VISA) | — | 9,800pt | — | — | 詳細 |
apollostation card年会費無料 | 8,500pt | 9,000pt | — | — | 詳細 |
UCプラチナカード | — | 9,000pt | — | — | 詳細 |
三井住友カード(CL)年会費無料新規クレジットカード発行 | — | — | 8,500pt | — | 詳細 |
三井住友カード カードレス年会費無料 | 7,000pt | 8,500pt | — | — | 詳細 |
三菱UFJカード年会費無料 | 8,000pt | 8,000pt | — | — | 詳細 |
ファミマカード年会費無料 | 7,000pt | 8,000pt | — | — | 詳細 |
【PR】JALカード【申込時ショッピングマイル・プレミアム入会必須】 | — | 7,600pt | — | — | 詳細 |
【PR】JALカードSuica【申込時ショッピングマイル・プレミアム入会必須】 | — | 7,600pt | — | — | 詳細 |
au PAYカード年会費無料新規クレジットカード発行 | 5,000pt | 5,600pt | 7,500pt | — | 詳細 |
楽天プレミアムカード年会費¥11,000新規カード発行(カード到着必須) | — | 6,000pt | 7,000pt | — | 詳細 |
エポスゴールドカード条件付無料(通常¥5,000) | — | 7,000pt | — | — | 詳細 |
楽天ゴールドカード年会費¥2,200新規カード発行(カード到着必須) | — | 6,000pt | 7,000pt | — | 詳細 |
⭐新規発券⭐DMM JCBカード【サイト内利用でDMMポイント1,000pt】 | — | 7,000pt | — | — | 詳細 |
モビット VISA-W(旧:Tカードプラス(SMBCモビットnext)) | — | 6,000pt | — | — | 詳細 |
JALカード navi年会費無料新規クレジットカード発行 | 6,000pt | — | — | — | 詳細 |
クレディセゾン「セゾンカードインターナショナル」 | — | 5,400pt | — | — | 詳細 |
SAISON CARD Digital年会費無料 | — | 5,400pt | — | — | 詳細 |
【還元アップ中】アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードカード発行 | 5,000pt | 1,000pt | — | — | 詳細 |
リクルートカード年会費無料新規カード発行 | 5,000pt | 5,000pt | — | — | 詳細 |
メルカード年会費無料新規カード発行 | 5,000pt | — | — | — | 詳細 |
※合計10,000P※Oliveクレジットモード新規Oliveアカウント申込完了後、90日以内でのクレジットモード発行完了 | 5,000pt | — | — | — | 詳細 |
最大8,000pt!【SMBC】Oliveフレキシブルペイ | — | 5,000pt | — | — | 詳細 |
JCBゴールドカード | — | 5,000pt | — | — | 詳細 |
JCBプラチナカード | — | 5,000pt | — | — | 詳細 |
【PR】JALカード(VISA) navi 【学生専用】 | — | 4,900pt | — | — | 詳細 |
【PR】JALカード(VISA)普通カード【申込時ショッピングマイル・プレミアム入会必須】 | — | 4,900pt | — | — | 詳細 |
スルガカード(JCB)【スルガ銀行口座必須】 | — | 4,500pt | — | — | 詳細 |
【激熱還元】九州カードNEXT | — | 4,000pt | — | — | 詳細 |
東急カード | — | 4,000pt | — | — | 詳細 |
イオンカード年会費無料 | 3,000pt | 3,500pt | — | — | 詳細 |
小田急ポイントカード【OPクレジット】 | — | 3,500pt | — | — | 詳細 |
セゾン ローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カードカード新規発行後、翌月末までに5,000円(税込)以上利用 | — | — | 3,000pt | — | 詳細 |
三井ショッピングパークカード《セゾン》 | — | 3,000pt | — | — | 詳細 |
Tokyo Metro To Me CARD Prime (VISA/Mastercard) | — | 2,800pt | — | — | 詳細 |
スピード発行の【法人ETCカード】 | — | 2,500pt | — | — | 詳細 |
PayPayカード年会費無料 | 1,000pt | 1,800pt | — | — | 詳細 |
アンドロメダカード | — | 1,700pt | — | — | 詳細 |
イオンJMBカード(JMB WAON一体型)【発行】 | — | 1,600pt | — | — | 詳細 |
サンエックスカード(リラックマ)【発行】 | — | 1,600pt | — | — | 詳細 |
イオン首都高カード(WAON一体型)【発行】 | — | 1,600pt | — | — | 詳細 |
やまやカード【発行】 | — | 1,600pt | — | — | 詳細 |
Ponta premium Plus「一般カード」 | — | 1,600pt | — | — | 詳細 |
イオン E-NEXCO pass カード(WAON一体型)【発行】 | — | 1,600pt | — | — | 詳細 |
イオン NEXCO西日本カード(WAON一体型)【発行】 | — | 1,600pt | — | — | 詳細 |
イオン NEXCO中日本カード(WAON一体型)【発行】 | — | 1,600pt | — | — | 詳細 |
THRU WAYカード(WAON一体型)【発行】 | — | 1,600pt | — | — | 詳細 |
ZOZOCARD年会費無料 | — | 1,500pt | — | — | 詳細 |
三井住友トラストVISAゴールドカード | — | 1,500pt | — | — | 詳細 |
ジャックス「リーダーズカード」 | — | 1,500pt | — | — | 詳細 |
三菱UFJニコス「JAカード」 | — | 1,500pt | — | — | 詳細 |
ロードサービスVISAゴールドカード | — | 1,500pt | — | — | 詳細 |
楽天ANAマイレージクラブカード | — | 1,300pt | — | — | 詳細 |
日本盲導犬協会カード | — | 1,200pt | — | — | 詳細 |
n,カードJCB(エヌカードジェーシービー)年会費無料 | — | 1,100pt | — | — | 詳細 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードカード発行 | 1,000pt | — | — | — | 詳細 |
ANA AMEX プレミアム・カード新規クレジットカード発行完了 | — | — | 1,000pt | — | 詳細 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード(法人) | — | 1,000pt | — | — | 詳細 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード 個人新規クレジットカード発行完了 | — | — | 1,000pt | — | 詳細 |
ANA AMEX ゴールド・カード新規クレジットカード発行完了 | — | — | 1,000pt | — | 詳細 |
マリオットボンヴォイ・アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | — | 1,000pt | — | — | 詳細 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード(個人) | — | 1,000pt | — | — | 詳細 |
dカード年会費無料 | — | 1,000pt | — | — | 詳細 |
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | — | 1,000pt | — | — | 詳細 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | — | 1,000pt | — | — | 詳細 |
ANA アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | — | 1,000pt | — | — | 詳細 |
DELTA AMEX カード新規クレジットカード発行完了 | — | — | 1,000pt | — | 詳細 |
DELTA AMEX ゴールド・カード新規クレジットカード発行完了 | — | — | 1,000pt | — | 詳細 |
ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | — | 1,000pt | — | — | 詳細 |
ANAアメリカン・エキスプレス・カード | — | 1,000pt | — | — | 詳細 |
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・カード | — | 1,000pt | — | — | 詳細 |
ロードサービスVISAカード | — | 700pt | — | — | 詳細 |
三井住友トラストVISAカード | — | 600pt | — | — | 詳細 |
【もれなく2,000ディズニーポイントもらえる】ディズニー★JCBカード | — | 500pt | — | — | 詳細 |
マリオットボンヴォイ・アメリカン・エキスプレス・カード | — | 500pt | — | — | 詳細 |
アメリカン・エキスプレス・ グリーン・カード新規クレジットカード発行完了 | — | — | 200pt | — | 詳細 |
アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード | — | 200pt | — | — | 詳細 |
データ更新状況
更新履歴を見る
更新履歴がありません
ノコリポイとは — ポイ活の最高還元サイトを一発で見つける横断比較ツール
ノコリポイはポイ活ユーザー・陸マイラー向けに、モッピー・ハピタス・ポイントインカム・ちょびリッチ・ECナビの5大ポイントサイトの還元額を横断比較できるサービスです。クレジットカード新規入会・証券口座開設・ネット銀行口座開設・FX口座・保険・サブスクなど高還元キャンペーン案件を、 1サイトずつ開かずに同じ画面で最高還元サイトが分かります。
こんな人におすすめ
- ポイ活を始めたばかりで、どのポイントサイトが高還元か分からない方
- 複数サイト登録済みで、案件ごとに最高還元のサイトを比較したい陸マイラー
- 年会費無料のクレジットカードで高還元キャンペーンを効率よく周回したい方
- 取り組み済みの案件を除いて「まだ残っている還元機会」だけを見たい方
ポイ活で取りこぼさないための3つのコツ
- 同じ案件でも サイトによって還元額が数千円〜数万円違う ため、申込前に横断比較する
- 期間限定でポイントが跳ね上がる案件(UP/増額/プレミアム)を見逃さない
- 年会費無料・条件付無料のクレジットカードから着手して年会費リスクを抑える
還元額は各ポイントサイトから最大1日2回取得しています。申込前に必ず該当サイトで最新の還元額をご確認ください。