カード横並び比較
三井住友カード ゴールド(NL)三井住友カード プラチナプリファード三井住友カード(NL)
| 三井住友カード(NL) | 三井住友カード ゴールド(NL) | 三井住友カード プラチナプリファード | |
|---|---|---|---|
| 年会費 | 無料 | 条件付無料 (¥5,500) | ¥33,000 |
| ブランド | VISA | VISA | VISA |
| 発行元 | 三井住友カード | 三井住友カード | 三井住友カード |
| ポイント還元率 | |||
| 基本還元率 | 0.5% | 0.5% | 1% |
| 特約店還元率 | コンビニ・飲食店 7% | コンビニ・飲食店 7% | コンビニ・飲食店 7% SBI証券 5% |
| ポイントサイト別 還元額 | |||
| モッピー | ¥15,000 ★ | ¥14,000 | - |
| ハピタス | ¥17,000 | ¥19,000 ★ | ¥7,500 |
| ポイントインカム | - | - | - |
| ちょびリッチ | ¥11,000 | ¥16,000 ★ | ¥11,000 |
| ECナビ | - | - | - |
損益分岐点グラフ
年間利用額に対する実質リターン(基本還元額 - 年会費)を比較。0円ラインを超えると年会費の元が取れます。破線は年会費免除条件を達成した2年目以降のリターンです(ボーナスポイント込み)。
三井住友カード ゴールド(NL)
年間 ¥1,100,000 で元が取れる
年間 ¥1,000,000 利用で年会費免除(2年目以降) + 毎年10,000pt
三井住友カード プラチナプリファード
年間 ¥3,300,000 で元が取れる