カード横並び比較
dカード GOLDエポスゴールドカード三井住友カード ゴールド(NL)楽天プレミアムカード
| 三井住友カード ゴールド(NL) | dカード GOLD | 楽天プレミアムカード | エポスゴールドカード | |
|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 条件付無料 (¥5,500) | ¥11,000 | ¥11,000 | 条件付無料 (¥5,000) |
| ブランド | VISA | VISA | VISA | VISA |
| 発行元 | 三井住友カード | NTTドコモ | 楽天カード | エポスカード |
| ポイント還元率 | ||||
| 基本還元率 | 0.5% | 1% | 1% | 0.5% |
| 特約店還元率 | コンビニ・飲食店 7% | ドコモ利用料 10% | 楽天市場 5% | 選べるポイントアップショップ 1.5% |
| ポイントサイト別 還元額 | ||||
| モッピー | ¥14,000 ★ | - | - | - |
| ハピタス | ¥19,000 | ¥23,000 ★ | ¥6,000 | ¥7,000 |
| ポイントインカム | - | - | - | - |
| ちょびリッチ | ¥16,000 ★ | - | ¥7,000 | - |
| ECナビ | - | - | - | - |
損益分岐点グラフ
年間利用額に対する実質リターン(基本還元額 - 年会費)を比較。0円ラインを超えると年会費の元が取れます。破線は年会費免除条件を達成した2年目以降のリターンです(ボーナスポイント込み)。
三井住友カード ゴールド(NL)
年間 ¥1,100,000 で元が取れる
年間 ¥1,000,000 利用で年会費免除(2年目以降) + 毎年10,000pt
dカード GOLD
年間 ¥1,100,000 で元が取れる
楽天プレミアムカード
年間 ¥1,100,000 で元が取れる
エポスゴールドカード
年間 ¥1,000,000 で元が取れる
年間 ¥500,000 利用で年会費免除(2年目以降) + 毎年2,500pt