カード横並び比較
JCB CARD Wdカード三井住友カード(NL)楽天カード
| 楽天カード | JCB CARD W | 三井住友カード(NL) | dカード | |
|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| ブランド | VISA | JCB | VISA | VISA |
| 発行元 | 楽天カード | JCB | 三井住友カード | NTTドコモ |
| ポイント還元率 | ||||
| 基本還元率 | 1% | 1% | 0.5% | 1% |
| 特約店還元率 | 楽天市場 3% | Amazon 2% スタバ 5.5% | コンビニ・飲食店 7% | マツキヨ 4% |
| ポイントサイト別 還元額 | ||||
| モッピー | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥15,000 ★ | - |
| ハピタス | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥17,000 ★ | ¥1,500 |
| ポイントインカム | - | - | - | - |
| ちょびリッチ | ¥7,000 | - | ¥11,000 ★ | - |
| ECナビ | - | - | - | - |
損益分岐点グラフ
年間利用額に対する実質リターン(基本還元額 - 年会費)を比較。0円ラインを超えると年会費の元が取れます。