カード横並び比較
JALカード CLUB-AJALカード CLUB-AゴールドカードJALカード navi
| JALカード navi | JALカード CLUB-A | JALカード CLUB-Aゴールドカード | |
|---|---|---|---|
| 年会費 | 無料 | ¥11,000 | ¥17,600 |
| ブランド | VISA | VISA | VISA |
| 発行元 | JALカード | JALカード | JALカード |
| ポイント還元率 | |||
| 基本還元率 | 1% | 1% | 1% |
| 特約店還元率 | JAL航空券 2% | JAL航空券 2% | JAL航空券 2% |
| ポイントサイト別 還元額 | |||
| モッピー | ¥6,000 | - | ¥16,000 ★ |
| ハピタス | - | - | ¥12,300 ★ |
| ポイントインカム | - | - | - |
| ちょびリッチ | - | - | - |
| ECナビ | - | - | - |
損益分岐点グラフ
年間利用額に対する実質リターン(基本還元額 - 年会費)を比較。0円ラインを超えると年会費の元が取れます。
JALカード CLUB-A
年間 ¥1,100,000 で元が取れる
JALカード CLUB-Aゴールドカード
年間 ¥1,760,000 で元が取れる