カード横並び比較
dカードdカード GOLDdカード GOLD Udカード PLATINUM
| dカード | dカード GOLD U | dカード GOLD | dカード PLATINUM | |
|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 無料 | 条件付無料 (¥5,500) | ¥11,000 | ¥29,700 |
| ブランド | VISA | VISA | VISA | VISA |
| 発行元 | NTTドコモ | NTTドコモ | NTTドコモ | NTTドコモ |
| ポイント還元率 | ||||
| 基本還元率 | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 特約店還元率 | マツキヨ 4% | ドコモ利用料 10% | ドコモ利用料 10% | ドコモ利用料 20% |
| ポイントサイト別 還元額 | ||||
| モッピー | - | - | - | - |
| ハピタス | ¥1,500 | - | ¥23,000 ★ | - |
| ポイントインカム | - | - | - | - |
| ちょびリッチ | - | - | - | - |
| ECナビ | - | - | - | - |
損益分岐点グラフ
年間利用額に対する実質リターン(基本還元額 - 年会費)を比較。0円ラインを超えると年会費の元が取れます。破線は年会費免除条件を達成した2年目以降のリターンです(ボーナスポイント込み)。
dカード GOLD U
年間 ¥550,000 で元が取れる
年間 ¥1,000,000 利用で年会費免除(2年目以降)
dカード GOLD
年間 ¥1,100,000 で元が取れる
dカード PLATINUM
年間 ¥2,970,000 で元が取れる